IoT-Root // Central Control Unit
v2.2.1-stable
Internet of Things / IoT - Root
Das Internet der Dinge (IdD) (englisch Internet of Things, Kurzform: IoT)
ist ein Sammelbegriff fuer Technologien einer globalen Infrastruktur der
Informationsgesellschaften, die es ermoeglicht, physische und virtuelle
Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und
Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen.
Core Services
| Service | Status | Load |
Core-Switch | OK | 37 % |
Core-Router | OK | 40 % |
Load-Balancer | OK | 26 % |
LWL Core | OK | 51 % |
LWL Spare1 | OK | 9 % |
LWL Spare2 | OK | 11 % |
LWL Trunc | OK | 15 % |
ETH Core | OK | 62 % |
ETH Trunc1 | OK | 8 % |
ETH Trunc2 | OK | 4 % |
| GUI | OK | 23 % |
| MQTT | OK | 40 % |
| NTP | OK | 16 % |
| DNS | OK | 18 % |
| IMAP | OK | 16 % |
| VPN | OK | 21 % |
| WLAN | OK | 36 % |
RS485 | OK | 5 % |
CAN | OK | 11 % |
4-20mA | OK | 5 % |
SQL | OK | 12 % |
C&C-Server | OK | 24 % |
DDoS-Defender | OK | 21 % |
Services
| Sensor | Status | Activity |
ADS-B Feeder | OK | running |
| ADS-B MLAT | OK | running |
| SDR 0,1-65Mhz | OK | running |
| SDR 25-1750Mhz | OK | running |
| Blitzortung | OK | running |
| DGPS-Server | OK | running |
| Netzfrequenz | OK | running |
| Wetterstation | OK | running |
Data Collectors
| Type | Status | Load |
Datacollector PHP | OK | 17 % |
Datacollector Socket | OK | 15 % |
Datacollector SCP | OK | 33 % |
Datacollector FTP | OK | 26 % |
Webhook | OK | 29 % |
SAT-Tracking | OK | 29 % |
API | OK | 31 % |
MODBUS TCP | OK | 14 % |
MODBUS RS485 | OK | 22 % |
Mesh
| Mesh | Status | Activity |
LoraWAN EU_863_870_TTN | OK | running |
LoraWan GW Hattingen | OK | running |
LoraWan Gateway Essen | OK | running |
LoraWan GW Bochum | OK | running |
LoraWan Gateway Dortmund | OK | running |
Meshtastic GW Hattingen | OK | running |
Meshtastic GW Dortmund | OK | running |
Mesh-NRW MQTT | OK | running |
Meshtastic MQTT | OK | running |
Meshcore Repeater Hattingen | OK | running |
Meshcore Observer Hattingen | OK | running |
Meshcore Room Server Hattingen | OK | running |
Userbereich:
Current IP: 216.73.216.35 / Hostname: 216.73.216.35 / Time: 2026-01-16 22:41:34