Internet of Things
Das Internet der Dinge (IdD) (englisch Internet of Things, Kurzform: IoT)
ist ein Sammelbegriff fuer Technologien einer globalen Infrastruktur der
Informationsgesellschaften, die es ermoeglicht, physische und virtuelle
Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und
Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen.
ist ein Sammelbegriff fuer Technologien einer globalen Infrastruktur der
Informationsgesellschaften, die es ermoeglicht, physische und virtuelle
Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und
Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen.
| IoT-Bots : | 7671 of 17749 | Bots Connected | |||||
| Service | Status | Auslastung | Service | Status | Auslastung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUI | OK | 19 % | MQTT | OK | 16 % | ||
| NTP | OK | 5 % | DNS | OK | 5 % | ||
| IMAP | OK | 27 % | VPN | OK | 35 % | ||
| LoraWAN EU_863_870_TTN | OK | running | WLan | OK | 18 % | ||
| LoraWan GW Hattingen | OK | running | LoraWan Gateway Essen | OK | running | ||
| LoraWan GW Bochum | OK | running | LoraWan Gateway Dortmund | OK | running | ||
| Meshtastic GW Hattingen | OK | running | Meshtastic GW Bochum | OK | running | ||
| Meshtastic GW Dortmund | OK | running | Meshtastic GW Test 1 | OK | running | ||
| Mesh-NRW MQTT | OK | running | Meshtastic MQTT | OK | running | ||
| LWL | OK | 8 % | ETH | OK | 14 % | ||
| RS485 | OK | 9 % | CAN | OK | 5 % | ||
| 4-20mA | OK | 7 % | SQL | OK | 10 % | ||
| Datacollector PHP | OK | 24 % | Datacollector Socket | OK | 21 % | ||
| Datacollector SCP | OK | 30 % | Datacollector FTP | OK | 21 % | ||
| C&C-Server | OK | 14 % | DDoS-Defender | OK | 18 % | ||
| ADS-B Feeder | OK | running | SDR 0,1-65Mhz | OK | running | ||
| ADS-B MLAT | OK | running | SDR 25-1750Mhz | OK | running | ||
| Blitzortung | OK | running | DGPS-Server | OK | running | ||
| Netzfrequenz | OK | running | Wetterstation | OK | running |
| Links : | -> Diverses <- | -> Netzfrequenz UCTE <- | -> Wetterdaten Station: Hattingen <- | -> Blitzortung <- | -> ADS-B (1) (2) (3) (4) <- | -> Darknet <- |
Userbereich:
Current IP: 18.97.9.173 / Hostname: 18-97-9-173.crawl.commoncrawl.org / Time: 2025-11-14 20:55:56
(nerdy_by_nature)