Internet of Things
Das Internet der Dinge (IdD) (englisch Internet of Things, Kurzform: IoT)
ist ein Sammelbegriff fuer Technologien einer globalen Infrastruktur der
Informationsgesellschaften, die es ermoeglicht, physische und virtuelle
Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und
Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen.
ist ein Sammelbegriff fuer Technologien einer globalen Infrastruktur der
Informationsgesellschaften, die es ermoeglicht, physische und virtuelle
Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und
Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen.
| IoT-Bots : | 4585 of 17240 | Bots Connected | |||||
| Service | Status | Auslastung | Service | Status | Auslastung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUI | OK | 22 % | MQTT | OK | 21 % | ||
| NTP | OK | 1 % | DNS | OK | 5 % | ||
| IMAP | OK | 6 % | VPN | OK | 23 % | ||
| LoraWAN EU_863_870_TTN | OK | running | WLan | OK | 14 % | ||
| LoraWan GW Hattingen | OK | running | LoraWan Gateway Essen | OK | running | ||
| LoraWan GW Bochum | OK | running | LoraWan Gateway Dortmund | OK | running | ||
| Meshtastic GW Hattingen | OK | running | Meshtastic GW Bochum | OK | running | ||
| Meshtastic GW Dortmund | OK | running | Meshtastic GW Test 1 | OK | running | ||
| Mesh-NRW MQTT | OK | running | Meshtastic MQTT | OK | running | ||
| LWL | OK | 12 % | ETH | OK | 7 % | ||
| RS485 | OK | 11 % | CAN | OK | 3 % | ||
| 4-20mA | OK | 4 % | SQL | OK | 29 % | ||
| Datacollector PHP | OK | 34 % | Datacollector Socket | OK | 29 % | ||
| Datacollector SCP | OK | 23 % | Datacollector FTP | OK | 20 % | ||
| C&C-Server | OK | 23 % | DDoS-Defender | OK | 13 % | ||
| ADS-B Feeder | OK | running | SDR 0,1-65Mhz | OK | running | ||
| ADS-B MLAT | OK | running | SDR 25-1750Mhz | OK | running | ||
| Blitzortung | OK | running | DGPS-Server | OK | running | ||
| Netzfrequenz | OK | running | Wetterstation | OK | running |
| Links : | -> Diverses <- | -> Netzfrequenz UCTE <- | -> Wetterdaten Station: Hattingen <- | -> Blitzortung <- | -> ADS-B (1) (2) (3) (4) <- | -> Darknet <- |
Userbereich:
Current IP: 18.97.14.91 / Hostname: 18-97-14-91.crawl.commoncrawl.org / Time: 2025-12-10 17:42:30
(nerdy_by_nature)