Internet of Things
Das Internet der Dinge (IdD) (englisch Internet of Things, Kurzform: IoT)
ist ein Sammelbegriff fuer Technologien einer globalen Infrastruktur der
Informationsgesellschaften, die es ermoeglicht, physische und virtuelle
Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und
Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen.
ist ein Sammelbegriff fuer Technologien einer globalen Infrastruktur der
Informationsgesellschaften, die es ermoeglicht, physische und virtuelle
Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und
Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen.
Anzahl IoT-Bots : | 4305 of 18100 | Bots Connected | |||||
Service | Status | Auslastung | Service | Status | Auslastung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUI | OK | 13 % | MQTT | OK | 29 % | ||
NTP | OK | 6 % | DNS | OK | 1 % | ||
IMAP | OK | 22 % | VPN | OK | 33 % | ||
LoraWAN EU_863_870_TTN | OK | running | WLan | OK | 17 % | ||
LoraWan GW Hattingen | OK | running | LoraWan Gateway Essen | OK | running | ||
LoraWan GW Bochum | OK | running | LoraWan Gateway Dortmund | OK | running | ||
LWL | OK | 15 % | ETH | OK | 12 % | ||
RS485 | OK | 7 % | CAN | OK | 12 % | ||
4-20mA | OK | 7 % | SQL | OK | 23 % | ||
Datacollector PHP | OK | 16 % | Datacollector Socket | OK | 24 % | ||
Datacollector SCP | OK | 29 % | Datacollector FTP | OK | 27 % | ||
C&C-Server | OK | 14 % | DDoS-Defender | OK | 23 % | ||
ADS-B Feeder | OK | running | SDR 0,1-65Mhz | OK | running | ||
ADS-B MLAT | OK | running | SDR 25-1750Mhz | OK | running | ||
Blitzortung | OK | running | DGPS-Server | OK | running | ||
Netzfrequenz | OK | running | Wetterstation | OK | running |
Links : | -> Diverses <- | -> Netzfrequenz UCTE <- | -> Wetterdaten Station: Hattingen <- | -> Blitzortung <- | -> ADS-B (1) (2) (3) (4) <- | -> Darknet <- |
Userbereich:
Current IP: 18.97.9.169 / Hostname: 18-97-9-169.crawl.commoncrawl.org / Time: 2024-12-06 01:22:12
(nerdy_by_nature)