Internet of Things
Das Internet der Dinge (IdD) (englisch Internet of Things, Kurzform: IoT)
ist ein Sammelbegriff fuer Technologien einer globalen Infrastruktur der
Informationsgesellschaften, die es ermoeglicht, physische und virtuelle
Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und
Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen.
ist ein Sammelbegriff fuer Technologien einer globalen Infrastruktur der
Informationsgesellschaften, die es ermoeglicht, physische und virtuelle
Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und
Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen.
Anzahl IoT-Bots : | 1233 of 29628 | Bots Connected | |||||
Service | Status | Auslastung | Service | Status | Auslastung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUI | OK | 38 % | MQTT | OK | 19 % | ||
NTP | OK | 4 % | DNS | OK | 5 % | ||
IMAP | OK | 27 % | VPN | OK | 23 % | ||
LoraWAN EU_863_870_TTN | OK | running | WLan | OK | 12 % | ||
LoraWan GW Hattingen | OK | running | LoraWan Gateway Essen | OK | running | ||
LoraWan GW Bochum | OK | running | LoraWan Gateway Dortmund | OK | running | ||
LWL | OK | 12 % | ETH | OK | 10 % | ||
RS485 | OK | 8 % | CAN | OK | 9 % | ||
4-20mA | OK | 5 % | SQL | OK | 5 % | ||
Datacollector PHP | OK | 33 % | Datacollector Socket | OK | 35 % | ||
Datacollector SCP | OK | 16 % | Datacollector FTP | OK | 22 % | ||
C&C-Server | OK | 12 % | DDoS-Defender | OK | 22 % | ||
ADS-B Feeder | OK | running | SDR 0,1-65Mhz | OK | running | ||
ADS-B MLAT | OK | running | SDR 25-1750Mhz | OK | running | ||
Blitzortung | OK | running | DGPS-Server | OK | running | ||
Netzfrequenz | OK | running | Wetterstation | OK | running |
Links : | -> Diverses <- | -> Netzfrequenz UCTE <- | -> Wetterdaten Station: Hattingen <- | -> Blitzortung <- | -> ADS-B (1) (2) (3) (4) <- | -> Darknet <- |
Userbereich:
Current IP: 3.214.184.223 / Hostname: ec2-3-214-184-223.compute-1.amazonaws.com / Time: 2023-09-22 12:26:22
(nerdy_by_nature)